
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 206 | 5841 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 205 | 2011 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 204 | 6842 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 203 | 0839 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 202 | 4679 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 201 | 3571 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 200 | 6495 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 199 | 1028 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 198 | 5028 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 197 | 8458 |
