
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 071 | 1540 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 070 | 9785 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 069 | 6271 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 068 | 4268 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 067 | 6249 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 066 | 5464 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 065 | 1593 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 064 | 3756 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 063 | 4177 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 062 | 7894 |
